| Symbol oferty | MAK-MS-27594 |
| Powierzchnia | 136,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 137,90 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 14,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła + styropian |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda, CO, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | możliwość kupna |
| Piwnica [m2] | 11,50 m² |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 1 300 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 1998 |
| Widok | na osiedle |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | trójstronne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | otwarta na pokój |
| Rodzaj kuchni | otwarta połączona z jadalnią |
| Liczba WC | 2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Makler Nieruchomości z przyjemnością poleca na sprzedaż wygodny dwupoziomowy apartament:
Zapraszamy na prezentację! Skontaktuj się z nami, aby umówić dogodny termin.
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia oraz wizualizacje mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego. Makler Nieruchomości s.c. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w ogłoszeniu były aktualne i rzetelne.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca Rynku Nieruchomości