| Symbol oferty | MAK-MS-27462 |
| Powierzchnia | 52,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 52,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła nowa |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, woda ciepła, administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ogrzewanie, woda/ryczałt na wodę |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | garaż podziemny |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | taras |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2010 |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca Rynku Nieruchomości