Symbol oferty | MAK-MS-26411 |
Powierzchnia | 48,20 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | mieszana |
Standard | |
Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, woda ciepła, woda, sprzątanie, ogrzewanie, fundusz remontowy, gaz, administracja |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 630 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | niewymienione |
Balkon | jest |
Rok budowy | 1980 |
Widok | na podwórko |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca Rynku Nieruchomości