Nowa inwestycja w centrum ul. Dworcowa

Bydgoszcz, Centrum, Dworcowa

Pokoje od 1 do 4

Cena od 377 000 PLN do 1 100 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Centrum
Ulica Dworcowa
Piętro od 1 do 5
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 30 do 99
Łukasz Gorczyński

Łukasz Gorczyński

Doradca Rynku Nieruchomości Rynek Pierwotny

Napisz wiadomość 199 Ofert

Opis nieruchomości

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
MAK-MS-28710 1 35.29 m2 1 367 016 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28698 1 35.61 m2 1 366 783 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28695 1 44.36 m2 1 439 164 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28696 1 45.10 m2 2 473 550 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28714 1 46.68 m2 1 471 468 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28688 1 48.50 m2 2 475 300 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28712 1 54.38 m2 3 532 924 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28697 1 61.51 m2 2 553 590 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28701 1 67.66 m2 2 656 302 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28703 1 68.15 m2 2 661 055 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28694 1 82.46 m2 3 775 124 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28713 1 86.61 m2 4 822 795 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28693 5 61.86 m2 3 680 460 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28692 5 80.66 m2 3 887 260 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28689 5 81.90 m2 4 892 710 zł 1 Aktualna
MAK-MS-28691 5 97.96 m2 5 1 067 764 zł 1 Aktualna

Doradca Rynku Nieruchomości Rynek Pierwotny

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
15 5
Niepoprawny wynik