Fordon Nowe budownictwo

Bydgoszcz, Fordon

Pokoje od 2 do 4

Cena od 355 000 PLN do 666 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Fordon
Piętro od 1 do 4
Pokoje od 2 do 4
Metraż od 39 do 80
Łukasz Gorczyński

Łukasz Gorczyński

Doradca Rynku Nieruchomości Rynek Pierwotny

Napisz wiadomość 342 Ofert

Opis nieruchomości

Nowa inwestycja deweloperska w Fordonie, to nowa jakość i nowoczesne spojrzenie na mieszkanie w tej dzielnicy. Elegancki budynek subtelnie wkomponowuje się w otoczenie. Wyposażony w ciche windy, wygodny garaż podziemny i obszerne balkony z widokiem na panoramę fordońskich górek sprawia, że życie w tym miejscu będzie i przyjemne i piękniejsze.

 

Inwestycja jest usytuowana w Fordonie w bezpośrednim sąsiedztwie pełnej infrastruktury społecznej osiedla i jego punktów handlowo – usługowych. W pobliżu basenu i terenów zielonych. Dogodne usytuowanie, w obrębie najważniejszych szlaków komunikacyjnych: ul. Akademicka i droga krajowa nr 80 i zasięgu transportu miejskiego, gwarantuje doskonały dostęp do wszystkich zakątków miasta.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
MAK-MS-25294 0 50.60 m2 3 453 200 zł 1 Aktualna
MAK-MS-24255 1 39.90 m2 2 357 900 zł 1 Aktualna
MAK-MS-23038 1 52.33 m2 3 463 403 zł 1 Aktualna
MAK-MS-25295 1 58.96 m2 3 521 701 zł 1 Aktualna
MAK-MS-22142 2 40.10 m2 2 360 011 zł 1 Aktualna
MAK-MS-25072 2 41.70 m2 2 373 709 zł 1 Aktualna
MAK-MS-22807 2 43.88 m2 2 382 280 zł 1 Aktualna
MAK-MS-22929 2 52.33 m2 3 463 400 zł 1 Aktualna
MAK-MS-25235 2 58.90 m2 3 521 709 zł 1 Aktualna
MAK-MS-25071 2 60.20 m2 3 533 202 zł 1 Aktualna
MAK-MS-25281 2 72.00 m2 3 638 800 zł 1 Aktualna
MAK-MS-22998 3 41.99 m2 2 369 100 zł 1 Aktualna
MAK-MS-25070 3 43.22 m2 2 382 201 zł 1 Aktualna
MAK-MS-22996 3 52.00 m2 3 463 400 zł 1 Aktualna
MAK-MS-24868 3 58.00 m2 3 521 709 zł 1 Aktualna
MAK-MS-24248 3 64.10 m2 3 566 500 zł 1 Aktualna
MAK-MS-24246 3 75.30 m2 3 666 700 zł 1 Aktualna
MAK-MS-24251 4 40.31 m2 2 364 401 zł 1 Aktualna
MAK-MS-24249 4 41.70 m2 2 369 100 zł 1 Aktualna
MAK-MS-24250 4 43.23 m2 2 382 202 zł 1 Aktualna
MAK-MS-24247 4 46.80 m2 3 420 001 zł 1 Aktualna
MAK-MS-25093 4 58.90 m2 3 521 700 zł 1 Aktualna
MAK-MS-24252 4 60.22 m2 3 533 200 zł 1 Aktualna
MAK-MS-25293 4 64.02 m2 3 566 509 zł 1 Aktualna

Doradca Rynku Nieruchomości Rynek Pierwotny

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
20 6
Niepoprawny wynik