Bielawy

Bydgoszcz, Bielawy, Chodkiewicza

Pokoje od 1 do 4

Cena od 336 000 PLN do 1 198 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Bielawy
Ulica Chodkiewicza
Piętro od 1 do 4
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 25 do 98
Łukasz Gorczyński

Łukasz Gorczyński

Doradca Rynku Nieruchomości Rynek Pierwotny

Napisz wiadomość 342 Ofert

Opis nieruchomości

Doskonała lokalizacja, centrum Bydgoszczy i adres, który ma znaczenie. Tylko trzy budynki w wysokim standardzie na kameralnym osiedlu. W sąsiedztwie eleganckich, przedwojennych domów, nowoczesnych apartamentów i kampusu Akademii Muzycznej. Miejsce, w którym można korzystać ze wszystkich zalet zamieszkiwania w centrum miasta i jednocześnie cieszyć się zielenią, spokojem oraz niespiesznym tempem życia.

Osiedle które powstaje przy nowym kampusie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
to 102 funkcjonalne, klimatyzowane mieszkania i przestronne apartamenty z balkonami, tarasami lub własnymi ogródkami w budynku A oraz 109 lokali mieszkalnych w budynku B.

Do dyspozycji mieszkańców podziemna hala garażowa z możliwością ładowania pojazdów elektrycznych, komórki lokatorskie, cichobieżne windy i zagospodarowany zielenią dziedziniec.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
MAK-MS-19013 0 25.09 m2 1 336 206 zł 1 Aktualna
MAK-MS-19928 0 35.78 m2 2 457 984 zł 1 Aktualna
MAK-MS-19578 0 37.83 m2 2 484 224 zł 1 Aktualna
MAK-MS-19574 0 40.01 m2 2 512 128 zł 1 Aktualna
MAK-MS-19635 0 59.83 m2 3 705 994 zł 1 Aktualna
MAK-MS-24517 0 81.99 m2 5 932 309 zł 1 Aktualna
MAK-MS-19050 0 85.44 m2 4 999 648 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20033 1 25.32 m2 1 341 820 zł 1 Aktualna
MAK-MS-25254 1 26.90 m2 1 366 500 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20011 1 36.72 m2 2 473 688 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20035 1 38.26 m2 2 493 554 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20015 1 40.42 m2 2 521 418 zł 1 Aktualna
MAK-MS-19962 1 59.95 m2 3 713 405 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20012 1 86.51 m2 4 1 020 818 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20071 2 26.84 m2 1 367 708 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20041 2 40.32 m2 2 524 160 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20070 2 60.28 m2 3 729 388 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20079 3 26.80 m2 1 367 160 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20078 3 26.84 m2 1 370 392 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20145 4 25.41 m2 1 353 199 zł 1 Aktualna
MAK-MS-19896 4 26.88 m2 1 376 320 zł 1 Aktualna
MAK-MS-20144 4 60.32 m2 3 741 936 zł 1 Aktualna
MAK-MS-19461 4 61.02 m2 3 750 546 zł 1 Aktualna

Doradca Rynku Nieruchomości Rynek Pierwotny

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
29 4
Niepoprawny wynik